レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
THE PROTEIN ザプロ ホエイプロテイン / クッキー&クリームLIMITEST ピュア ホエイプロテイン / プレーン平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | THE PROTEIN ザプロ ホエイプロテイン クッキー&クリーム ホエイ | LIMITEST ピュア ホエイプロテイン プレーン ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480円 | 4,750円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 35g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.4g | 27.1g |
| 1食あたり価格 | 166.1円 | 169.6円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.76円 | 6.26円 |
| タンパク質含有率 | 71.3% | 77.4% |
| カロリー | 118kcal | 139kcal |
| 脂質 | 1.5g | 2.1g |
| 炭水化物 | 4.5g | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.6mg | — |
| ビタミンB2 | 0.6mg | — |
| ビタミンB6 | 0.7mg | — |
| ビタミンB12 | 1.2µg | — |
| ナイアシン | 8.5mg | — |
| パントテン酸 | 2.5mg | — |
| 葉酸 | 105µg | — |
| ビタミンC | 50mg | — |
| ビタミンD | 1.3µg | — |
| ビタミンE | 5.1mg | — |
| ビタミンA | 322µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | インフォームドチョイス人工甘味料不使用 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。