チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
THE PROTEIN ザプロ ホエイプロテイン / プレーンX-PLOSION プロテイン 3kg WPC / プレーン味掲載商品(192件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | THE PROTEIN ザプロ ホエイプロテイン プレーン ホエイ | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC プレーン味 ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 15,980円 | 13,790円 |
| 内容量 | 3,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 23.4g | 22.6g |
| 1食あたり価格 | 159.8円 | 137.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.83円 | 6.10円 |
| タンパク質含有率 | 78.0% | 75.3% |
| カロリー | 120kcal | 122.7kcal |
| 脂質 | 1.9g | 2.6g |
| 炭水化物 | 2.2g | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| 特徴 | ビタミン配合 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。