レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ULTORA WHEY PROTEIN / ココナッツチョコレートVALX ホエイプロテイン WPC / チョコレート平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ULTORA WHEY PROTEIN ココナッツチョコレート ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC チョコレート ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 6,480円 | 6,780円 |
| 内容量 | 810g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.9g | 21.4g |
| 1食あたり価格 | 281.7円 | 205.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 13.48円 | 9.60円 |
| タンパク質含有率 | 59.7% | 71.3% |
| カロリー | 120kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.7g | 1.7g |
| 炭水化物 | 9.1g | 3.8g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 1.3mg | — |
| ビタミンB2 | 1.7mg | — |
| ビタミンB6 | 1.4mg | — |
| ビタミンB12 | 2.5µg | — |
| ナイアシン | 13.1mg | — |
| パントテン酸 | 4.8mg | — |
| 葉酸 | 199.5µg | — |
| ビタミンC | 101mg | — |
| ビタミンD | 5.7µg | — |
| ビタミンE | 6.3mg | — |
| カルシウム | 302.5mg | — |
| マグネシウム | 97.5mg | — |
| 鉄 | 3.6mg | — |
| 亜鉛 | 2.7mg | — |
| ビタミンA | 386.1µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.2 | ★ 4.4 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。