レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ULTORA WHEY PROTEIN / クッキー&クリームbe LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / ナチュラル平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ULTORA WHEY PROTEIN クッキー&クリーム ホエイ | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン ナチュラル ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 6,480円 | 5,980円 |
| 内容量 | 810g | 900g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.6g | 24g |
| 1食あたり価格 | 281.7円 | 199.3円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 13.68円 | 8.31円 |
| タンパク質含有率 | 58.9% | 80.0% |
| カロリー | 116kcal | 127.1kcal |
| 脂質 | 1.5g | 2.1g |
| 炭水化物 | 9.9g | 3g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 1.3mg | — |
| ビタミンB2 | 1.7mg | — |
| ビタミンB6 | 1.4mg | 1mg |
| ビタミンB12 | 2.5µg | — |
| ナイアシン | 13.1mg | — |
| パントテン酸 | 4.8mg | — |
| 葉酸 | 199.5µg | — |
| ビタミンC | 101mg | 42.5mg |
| ビタミンD | 5.7µg | — |
| ビタミンE | 6.3mg | — |
| カルシウム | 302.5mg | — |
| マグネシウム | 97.5mg | — |
| 鉄 | 3.6mg | — |
| 亜鉛 | 2.7mg | — |
| ビタミンA | 386.1µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。