レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ULTORA WHEY PROTEIN / クッキー&クリームWINZONE ホエイプロテイン / プレーン平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ULTORA WHEY PROTEIN クッキー&クリーム ホエイ | WINZONE ホエイプロテイン プレーン ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 6,480円 | 5,380円 |
| 内容量 | 810g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 29g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.6g | 20.9g |
| 1食あたり価格 | 281.7円 | 158.2円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 13.68円 | 7.57円 |
| タンパク質含有率 | 58.9% | 72.1% |
| カロリー | 116kcal | 113kcal |
| 脂質 | 1.5g | 1.7g |
| 炭水化物 | 9.9g | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 1.3mg | 0.6mg |
| ビタミンB2 | 1.7mg | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 1.4mg | 0.4mg |
| ビタミンB12 | 2.5µg | 3.9µg |
| ナイアシン | 13.1mg | 9.5mg |
| パントテン酸 | 4.8mg | 1.6mg |
| 葉酸 | 199.5µg | 172µg |
| ビタミンC | 101mg | 34mg |
| ビタミンD | 5.7µg | 1.8µg |
| ビタミンE | 6.3mg | 2.1mg |
| カルシウム | 302.5mg | 235mg |
| マグネシウム | 97.5mg | 31mg |
| 鉄 | 3.6mg | 1.4mg |
| 亜鉛 | 2.7mg | 3.5mg |
| ビタミンA | 386.1µg | 265µg |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。