レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ULTORA WHEY PROTEIN / クッキー&クリームX-PLOSION プロテイン 3kg WPC / プレーン味平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ULTORA WHEY PROTEIN クッキー&クリーム ホエイ | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC プレーン味 ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 6,480円 | 12,790円 |
| 内容量 | 810g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.6g | 22.6g |
| 1食あたり価格 | 281.7円 | 127.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 13.68円 | 5.66円 |
| タンパク質含有率 | 58.9% | 75.3% |
| カロリー | 116kcal | 122.7kcal |
| 脂質 | 1.5g | 2.6g |
| 炭水化物 | 9.9g | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 1.3mg | — |
| ビタミンB2 | 1.7mg | — |
| ビタミンB6 | 1.4mg | — |
| ビタミンB12 | 2.5µg | — |
| ナイアシン | 13.1mg | — |
| パントテン酸 | 4.8mg | — |
| 葉酸 | 199.5µg | — |
| ビタミンC | 101mg | — |
| ビタミンD | 5.7µg | — |
| ビタミンE | 6.3mg | — |
| カルシウム | 302.5mg | — |
| マグネシウム | 97.5mg | — |
| 鉄 | 3.6mg | — |
| 亜鉛 | 2.7mg | — |
| ビタミンA | 386.1µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。