チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
ULTORA WHEY PROTEIN / マンゴーREYS ホエイプロテイン / グレープ掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ULTORA WHEY PROTEIN マンゴー ホエイ | REYS ホエイプロテイン グレープ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480円 | 5,280円 |
| 内容量 | 810g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.5g | 22g |
| 1食あたり価格 | 238.3円 | 160円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 11.62円 | 7.27円 |
| タンパク質含有率 | 58.6% | 73.3% |
| カロリー | 119kcal | 118.2kcal |
| 脂質 | 1.5g | 1.6g |
| 炭水化物 | 10.1g | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 1.3mg | 0.9mg |
| ビタミンB2 | 1.7mg | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 1.4mg | 0.8mg |
| ビタミンB12 | 2.5µg | — |
| ナイアシン | 13.1mg | 4.4mg |
| パントテン酸 | 4.8mg | 1.6mg |
| 葉酸 | 199.5µg | — |
| ビタミンC | 101mg | 50mg |
| ビタミンD | 5.7µg | 1.9µg |
| ビタミンE | 6.3mg | — |
| カルシウム | 302.5mg | — |
| マグネシウム | 97.5mg | — |
| 鉄 | 3.6mg | — |
| 亜鉛 | 2.7mg | — |
| ビタミンA | 386.1µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。