レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ULTORA WHEY PROTEIN / ヨーグルトX-PLOSION プロテイン 3kg WPC / サワーヨーグルト味平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ULTORA WHEY PROTEIN ヨーグルト ホエイ | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC サワーヨーグルト味 ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 6,480円 | 12,790円 |
| 内容量 | 810g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.6g | 21.1g |
| 1食あたり価格 | 281.7円 | 127.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 13.68円 | 6.06円 |
| タンパク質含有率 | 58.9% | 70.3% |
| カロリー | 118.3kcal | 117kcal |
| 脂質 | 1.4g | 1.8g |
| 炭水化物 | 9.5g | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 1.2mg | — |
| ビタミンB2 | 1.4mg | — |
| ビタミンB6 | 1.3mg | — |
| ビタミンB12 | 2.4µg | — |
| ナイアシン | 13mg | — |
| パントテン酸 | 4.8mg | — |
| 葉酸 | 196µg | — |
| ビタミンC | 100mg | — |
| ビタミンD | 5.5µg | — |
| ビタミンE | 6.3mg | — |
| カルシウム | 302mg | — |
| マグネシウム | 96mg | — |
| 鉄 | 3.4mg | — |
| 亜鉛 | 2.6mg | — |
| ビタミンA | 365.9µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。