詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | UMATEIN ホエイプロテイン ベリーミックス ホエイ |
|---|---|
| 販売価格 | 4,932円 |
| 内容量 | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g |
| 1食あたりタンパク質 | 21g |
| 1食あたり価格 | 176.1円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 8.39円 |
| タンパク質含有率 | 60.0% |
| カロリー | 135kcal |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 9.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンB1 | 0.7mg |
| ビタミンB2 | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 0.7mg |
| ビタミンB12 | 1.5µg |
| ナイアシン | 6.9mg |
| パントテン酸 | 3.1mg |
| 葉酸 | 139.9µg |
| ビタミンC | 58.3mg |
| ビタミンD | 3.2µg |
| ビタミンE | 3.3mg |
| ビタミンA | 491.2µg |
| 特徴 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。