チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
UMATEIN ホエイプロテイン / ストロベリーX-PLOSION プロテイン 3kg WPC / ブルーベリー掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | UMATEIN ホエイプロテイン ストロベリー ホエイ | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC ブルーベリー ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,932円 | 13,790円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.5g | 21.5g |
| 1食あたり価格 | 176.1円 | 137.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 8.59円 | 6.41円 |
| タンパク質含有率 | 58.6% | 71.7% |
| カロリー | 138kcal | 114.6kcal |
| 脂質 | 2g | 1.5g |
| 炭水化物 | 9.9g | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.7mg | — |
| ビタミンB2 | 0.8mg | — |
| ビタミンB6 | 0.7mg | — |
| ビタミンB12 | 1.5µg | — |
| ナイアシン | 6.9mg | — |
| パントテン酸 | 3.1mg | — |
| 葉酸 | 141.1µg | — |
| ビタミンC | 58.8mg | — |
| ビタミンD | 3.2µg | — |
| ビタミンE | 3.4mg | — |
| ビタミンA | 495.3µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。