チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
UMATEIN ホエイプロテイン / ヨーグルトREYS ホエイプロテイン / ヨーグルト掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | UMATEIN ホエイプロテイン ヨーグルト ホエイ | REYS ホエイプロテイン ヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480円 | 5,280円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.2g | 21.5g |
| 1食あたり価格 | 195.7円 | 160円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.69円 | 7.44円 |
| タンパク質含有率 | 57.7% | 71.7% |
| カロリー | 140kcal | 117kcal |
| 脂質 | 2.8g | 1.6g |
| 炭水化物 | 9g | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 0.7mg | 0.9mg |
| ビタミンB2 | 0.7mg | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.7mg | 0.8mg |
| ビタミンB12 | 1.5µg | — |
| ナイアシン | 6.8mg | 4.4mg |
| パントテン酸 | 3mg | 1.6mg |
| 葉酸 | 138.3µg | — |
| ビタミンC | 57.7mg | 50mg |
| ビタミンD | 3.2µg | 1.9µg |
| ビタミンE | 3.3mg | — |
| ビタミンA | 485.7µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。