チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
VALX ソイプロテイン / バナナAMBiQUE オールインワン プロテイン ソイ / バナナ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | VALX ソイプロテイン バナナ ソイ | AMBiQUE オールインワン プロテイン ソイ バナナ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 3,762円 | 3,240円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 20g | 22g |
| 1食あたりタンパク質 | 15.8g | 16g |
| 1食あたり価格 | 75.2円 | 72円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 4.76円 | 4.50円 |
| タンパク質含有率 | 79.0% | 72.7% |
| カロリー | 75kcal | 125kcal |
| 脂質 | 0.7g | 1.7g |
| 炭水化物 | 1.3g | 6.2g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.1g |
| ビタミンB1 | — | 0.8mg |
| ビタミンB2 | — | 0.9mg |
| ビタミンB6 | — | 0.8mg |
| ビタミンB12 | — | 4.2µg |
| ナイアシン | — | 15.7mg |
| パントテン酸 | — | 3.1mg |
| 葉酸 | — | 246.4µg |
| ビタミンC | — | 56mg |
| ビタミンD | — | 3.4µg |
| ビタミンE | — | 3.6mg |
| ビタミンA | — | 467.2µg |
| 特徴 | — | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。