チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
VALX ホエイプロテイン WPC / ベリーVALX ホエイプロテイン WPC / ベリー掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | VALX ホエイプロテイン WPC ベリー ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC ベリー ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 7,680円 | 16,998円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.2g | 21.2g |
| 1食あたり価格 | 232.7円 | 170.0円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 10.98円 | 8.02円 |
| タンパク質含有率 | 70.7% | 70.7% |
| カロリー | 116kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.5g | 1.5g |
| 炭水化物 | 4.4g | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| 特徴 | — | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。