レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
VALX ホエイプロテイン WPC / ベリーVITAS デリシャスプロテイン / ブルーベリーヨーグルト平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | VALX ホエイプロテイン WPC ベリー ホエイ | VITAS デリシャスプロテイン ブルーベリーヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 6,980円 | 5,480円 |
| 内容量 | 1,000g | 700g |
| 推奨使用量 | 30g | 32g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.2g | 22.4g |
| 1食あたり価格 | 211.5円 | 261.0円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.98円 | 11.65円 |
| タンパク質含有率 | 70.7% | 70.0% |
| カロリー | 116kcal | 129kcal |
| 脂質 | 1.5g | 2.4g |
| 炭水化物 | 4.4g | 4.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.3g |
| ビタミンB1 | — | 0.1mg |
| ビタミンB2 | — | 0.1mg |
| ビタミンB6 | — | 0.1mg |
| ビタミンB12 | — | 0.2µg |
| ナイアシン | — | 1.2mg |
| パントテン酸 | — | 0.6mg |
| 葉酸 | — | 23µg |
| ビタミンC | — | 11mg |
| ビタミンD | — | 0.6µg |
| ビタミンE | — | 0.6mg |
| 特徴 | — | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.0 | ★ 4.3 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。