チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
Verifyst ソイプロテイン / チョコレートザバス ソイプロテイン100 / ココア掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | Verifyst ソイプロテイン チョコレート ソイ | ザバス ソイプロテイン100 ココア ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,999円 | 3,679円 |
| 内容量 | 3,000g | 980g |
| 推奨使用量 | 30g | 28g |
| 1食あたりタンパク質 | 21g | 20g |
| 1食あたり価格 | 50.0円 | 105.1円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 2.38円 | 5.26円 |
| タンパク質含有率 | 70.0% | 71.4% |
| カロリー | 106.3kcal | 103kcal |
| 脂質 | 0.6g | 1.4g |
| 炭水化物 | 5.3g | 3g |
| 食塩相当量 | 0.7g | 1.0g |
| ビタミンB1 | — | 0.7mg |
| ビタミンB2 | — | 0.8mg |
| ビタミンB6 | — | 0.6mg |
| ナイアシン | — | 5.6mg |
| ビタミンC | — | 43mg |
| ビタミンD | — | 12.1µg |
| 特徴 | — | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。