チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
Verifyst ソイプロテイン / ミルクティーAMBiQUE オールインワン プロテイン ソイ / カフェオレ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | Verifyst ソイプロテイン ミルクティー ソイ | AMBiQUE オールインワン プロテイン ソイ カフェオレ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,999円 | 3,240円 |
| 内容量 | 3,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 22g |
| 1食あたりタンパク質 | 21g | 16.8g |
| 1食あたり価格 | 50.0円 | 72円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 2.38円 | 4.29円 |
| タンパク質含有率 | 70.0% | 76.4% |
| カロリー | 108.3kcal | 84kcal |
| 脂質 | 0.4g | 1.2g |
| 炭水化物 | 6g | 1.7g |
| 食塩相当量 | 0.6g | 0.7g |
| ビタミンB1 | — | 0.5mg |
| ビタミンB2 | — | 0.6mg |
| ビタミンB6 | — | 0.6mg |
| ビタミンB12 | — | 1.5µg |
| ナイアシン | — | 7.3mg |
| パントテン酸 | — | 2mg |
| 葉酸 | — | 107.8µg |
| ビタミンC | — | 33.9mg |
| ビタミンD | — | 3.6µg |
| ビタミンE | — | 3.2mg |
| ビタミンA | — | 376.2µg |
| 特徴 | — | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。