チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
Verifyst ソイプロテイン / ミルクティーWINZONE ソイプロテイン / キャラメルラテ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | Verifyst ソイプロテイン ミルクティー ソイ | WINZONE ソイプロテイン キャラメルラテ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,999円 | 3,184円 |
| 内容量 | 3,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 20g |
| 1食あたりタンパク質 | 21g | 16.1g |
| 1食あたり価格 | 50.0円 | 63.7円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 2.38円 | 3.96円 |
| タンパク質含有率 | 70.0% | 80.5% |
| カロリー | 108.3kcal | 75kcal |
| 脂質 | 0.4g | 0.7g |
| 炭水化物 | 6g | 1g |
| 食塩相当量 | 0.6g | 0.8g |
| ビタミンB1 | — | 0.5mg |
| ビタミンB2 | — | 0.5mg |
| ビタミンB6 | — | 0.5mg |
| ビタミンB12 | — | 1.0µg |
| ナイアシン | — | 7.5mg |
| パントテン酸 | — | 1.9mg |
| 葉酸 | — | 103µg |
| ビタミンC | — | 41mg |
| ビタミンD | — | 2µg |
| ビタミンE | — | 2.2mg |
| カルシウム | — | 47mg |
| マグネシウム | — | 30mg |
| 鉄 | — | 2.1mg |
| 亜鉛 | — | 1.4mg |
| ビタミンA | — | 305µg |
| 特徴 | — | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。