チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
VITAS デリシャスプロテイン / ブルーベリーヨーグルトREYS ホエイプロテイン / ヨーグルト掲載商品(192件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | VITAS デリシャスプロテイン ブルーベリーヨーグルト ホエイ | REYS ホエイプロテイン ヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480円 | 5,280円 |
| 内容量 | 700g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 32g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 22.4g | 21.5g |
| 1食あたり価格 | 261.0円 | 160円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 11.65円 | 7.44円 |
| タンパク質含有率 | 70.0% | 71.7% |
| カロリー | 129kcal | 117kcal |
| 脂質 | 2.4g | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.8g | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.3g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 0.9mg |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 0.8mg |
| ビタミンB12 | 0.2µg | — |
| ナイアシン | 1.2mg | 4.4mg |
| パントテン酸 | 0.6mg | 1.6mg |
| 葉酸 | 23µg | — |
| ビタミンC | 11mg | 50mg |
| ビタミンD | 0.6µg | 1.9µg |
| ビタミンE | 0.6mg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。