チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
VITAS デリシャスプロテイン / カフェラテVALX ホエイプロテイン WPC / ロイヤルミルクティー掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | VITAS デリシャスプロテイン カフェラテ ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC ロイヤルミルクティー ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480円 | 7,680円 |
| 内容量 | 700g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 32g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.3g | 21.8g |
| 1食あたり価格 | 261.0円 | 232.7円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 12.25円 | 10.68円 |
| タンパク質含有率 | 66.6% | 72.7% |
| カロリー | 125kcal | 116kcal |
| 脂質 | 2.4g | 1.6g |
| 炭水化物 | 5.4g | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.1mg | — |
| ビタミンB2 | 0.1mg | — |
| ビタミンB6 | 0.1mg | — |
| ビタミンB12 | 0.2µg | — |
| ナイアシン | 1.2mg | — |
| パントテン酸 | 0.6mg | — |
| 葉酸 | 23µg | — |
| ビタミンC | 11mg | — |
| ビタミンD | 0.6µg | — |
| ビタミンE | 0.6mg | — |
| ビタミンA | 86µg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。