チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
WINZONE ソイプロテイン / プレーンVerifyst ソイプロテイン / プレーン掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | WINZONE ソイプロテイン プレーン ソイ | Verifyst ソイプロテイン プレーン ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 2,980円 | 3,999円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 26g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 22.8g | 26.2g |
| 1食あたり価格 | 78.4円 | 40.0円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.44円 | 1.53円 |
| タンパク質含有率 | 87.7% | 87.3% |
| カロリー | 99kcal | 106.8kcal |
| 脂質 | 0.9g | 0.1g |
| 炭水化物 | 0g | 0.9g |
| 食塩相当量 | 0.9g | 0.8g |
| 特徴 | インフォームドチョイス人工甘味料不使用 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。