チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
WINZONE ホエイプロテイン / 本格抹茶ザバス ホエイプロテイン100 / 抹茶掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | WINZONE ホエイプロテイン 本格抹茶 ホエイ | ザバス ホエイプロテイン100 抹茶 ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,780円 | 4,796円 |
| 内容量 | 1,000g | 980g |
| 推奨使用量 | 29g | 28g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.9g | 19.1g |
| 1食あたり価格 | 170円 | 137.0円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 8.13円 | 7.17円 |
| タンパク質含有率 | 72.1% | 68.2% |
| カロリー | 115kcal | 112kcal |
| 脂質 | 1.9g | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.5g | 5g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.6mg | 0.7mg |
| ビタミンB2 | 0.7mg | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.4mg | 0.6mg |
| ビタミンB12 | 3.9µg | — |
| ナイアシン | 9.5mg | 9.4mg |
| パントテン酸 | 1.6mg | — |
| 葉酸 | 172µg | — |
| ビタミンC | 34mg | 43mg |
| ビタミンD | 1.8µg | 12.1µg |
| ビタミンE | 2.1mg | — |
| カルシウム | 235mg | — |
| マグネシウム | 31mg | — |
| 鉄 | 1.4mg | — |
| 亜鉛 | 3.5mg | — |
| ビタミンA | 265µg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。