レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
WINZONE ホエイプロテイン / 本格抹茶X-PLOSION プロテイン 3kg WPC / おしるこ味平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | WINZONE ホエイプロテイン 本格抹茶 ホエイ | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC おしるこ味 ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480円 | 12,790円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 29g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.9g | 21.3g |
| 1食あたり価格 | 161.2円 | 127.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.71円 | 6.00円 |
| タンパク質含有率 | 72.1% | 71.0% |
| カロリー | 115kcal | 117.3kcal |
| 脂質 | 1.9g | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.5g | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.6mg | — |
| ビタミンB2 | 0.7mg | — |
| ビタミンB6 | 0.4mg | — |
| ビタミンB12 | 3.9µg | — |
| ナイアシン | 9.5mg | — |
| パントテン酸 | 1.6mg | — |
| 葉酸 | 172µg | — |
| ビタミンC | 34mg | — |
| ビタミンD | 1.8µg | — |
| ビタミンE | 2.1mg | — |
| カルシウム | 235mg | — |
| マグネシウム | 31mg | — |
| 鉄 | 1.4mg | — |
| 亜鉛 | 3.5mg | — |
| ビタミンA | 265µg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.2 | ★ 4.0 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。