レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
WINZONE ホエイプロテイン / 濃厚リッチチョコVALX ホエイプロテイン WPC / チョコレート平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | WINZONE ホエイプロテイン 濃厚リッチチョコ ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC チョコレート ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480円 | 6,780円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 22.3g | 21.4g |
| 1食あたり価格 | 195.7円 | 205.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 8.78円 | 9.60円 |
| タンパク質含有率 | 63.7% | 71.3% |
| カロリー | 135kcal | 116kcal |
| 脂質 | 2.3g | 1.7g |
| 炭水化物 | 6.2g | 3.8g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.6mg | — |
| ビタミンB2 | 0.7mg | — |
| ビタミンB6 | 0.4mg | — |
| ビタミンB12 | 3.9µg | — |
| ナイアシン | 9.5mg | — |
| パントテン酸 | 1.6mg | — |
| 葉酸 | 172µg | — |
| ビタミンC | 34mg | — |
| ビタミンD | 1.8µg | — |
| ビタミンE | 2.1mg | — |
| カルシウム | 235mg | — |
| マグネシウム | 60mg | — |
| 鉄 | 4.6mg | — |
| 亜鉛 | 4.1mg | — |
| ビタミンA | 265µg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.1 | ★ 4.4 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。