チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
X-PLOSION プロテイン 3kg WPC / ミルクチョコレート味VALX ホエイプロテイン WPC / チョコレート掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC ミルクチョコレート味 ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC チョコレート ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 13,790円 | 7,680円 |
| 内容量 | 3,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21g | 21.4g |
| 1食あたり価格 | 137.9円 | 232.7円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.57円 | 10.88円 |
| タンパク質含有率 | 70.0% | 71.3% |
| カロリー | 115.8kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.9g | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.4g | 3.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.2g |
| 特徴 | — | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。