レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
X-PLOSION プロテイン 3kg WPC / バニラWINZONE ホエイプロテイン / ご褒美濃厚バニラ平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC バニラ ホエイ | WINZONE ホエイプロテイン ご褒美濃厚バニラ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 12,790円 | 5,480円 |
| 内容量 | 3,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 29g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.1g | 20.9g |
| 1食あたり価格 | 127.9円 | 161.2円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.06円 | 7.71円 |
| タンパク質含有率 | 70.3% | 72.1% |
| カロリー | 118.5kcal | 113kcal |
| 脂質 | 1.8g | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.5g | 3.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.2g |
| ビタミンB1 | — | 0.6mg |
| ビタミンB2 | — | 0.7mg |
| ビタミンB6 | — | 0.4mg |
| ビタミンB12 | — | 3.9µg |
| ナイアシン | — | 9.5mg |
| パントテン酸 | — | 1.6mg |
| 葉酸 | — | 172µg |
| ビタミンC | — | 34mg |
| ビタミンD | — | 1.8µg |
| ビタミンE | — | 2.1mg |
| カルシウム | — | 235mg |
| マグネシウム | — | 31mg |
| 鉄 | — | 1.4mg |
| 亜鉛 | — | 3.5mg |
| ビタミンA | — | 265µg |
| 特徴 | — | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.4 | ★ 4.3 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。